گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 یک شاهکار مدرن در دسته میانردههای پرقدرت است که با هدف پاسخگویی به نیازهای گیمرها و کاربران حرفهای روانه بازار شده است. این دستگاه با ضخامت خیرهکننده ۶.۹ میلیمتر و وزنی معادل ۱۷۹ گرم، یکی از خوشدستترین و باریکترین گوشیهای بازار به شمار میرود. ترکیب شیشه در قاب پشت و جلو همراه با فریم آلومینیومی، در کنار گواهی ضدآب و گرد و غبار IP68، دوام و زیبایی فوقالعادهای به آن بخشیده است.در بخش سختافزار، تراشه قدرتمند ۴ نانومتری Exynos 1680 به همراه ۸ گیگابایت حافظه رم UFS 3.1 و پردازنده گرافیکی پیشرفته Xclipse 550، تجربه گیمینگ روان، بدون لگ و با گرافیک بالا را تضمین میکند. صفحهنمایش ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی فوقالعاده ۱۹۰۰ نیت، حتی زیر نور مستقیم خورشید تصاویری زنده و شفاف ارائه میدهد که توسط لایه گوریلا گلس Victus+ محافظت میشود.در پشت دستگاه، سیستم دوربین سهگانه با حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی مجهز به لرزشگیر اپتیکال (OIS) و فناوری فوکوس PDAF، در کنار لنز ۱۲ مگاپیکسلی فوقعریض و ۵ مگاپیکسلی ماکرو قرار دارد که قابلیت فیلمبرداری بینظیر 4K با سیستم لرزشگیر gyro-EIS را در اختیار شما میگذارد. این گوشی با سیستمعامل اندروید ۱۶ و تعهد بیسابقه پشتیبانی از ۶ آپدیت نرمافزاری بزرگ عرضه میشود. همچنین باتری حجیم ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی و بهرهگیری از اسپیکرهای استریو و هوش مصنوعی پیشرفته، Galaxy A57 را به انتخابی بیرقیب و آیندهنگرانه در کلاس خود تبدیل کرده است.
مشخصات کلیدی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده، گیمینگ |
| مدل | Galaxy A57 |
| زمان معرفی | 25 مارس 2026 |
| ابعاد | 161.5×76.8×6.9 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه/ فریم از جنس آلومینیوم |
| برند | سامسونگ |
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده، گیمینگ |
| مدل | Galaxy A57 |
| زمان معرفی | 25 مارس 2026 |
| ابعاد | 161.5×76.8×6.9 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه/ فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در نفوذ آب و گرد و غبار – ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 ثانیه/- پشتیبانی از 6 آپدیت نرمافزاری |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
پردازنده
| تراشه | Exynos 1680 (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای ( یک هسته 2.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-720 + چهار هسته 2.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex-720 + سه هسته 1.95 گیگاهرتزی از نوع Cortex-520 ) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 – 2.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 550 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 3.1 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS(Beidou)، GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/1.56 اینچ – سایز پیکسل تصاویر 1.0 میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) – مجهز به تشخیص بهترین زمان عکس (تکنولوژی Best Face) – قابلیت عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/3.06 اینچ – فاصله کانونی 13 میلیمتر – سایز پیکسل تصاویر 1.12 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم برثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR 10 بیتی/ مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/3.2 اینچ – سایز پیکسل تصاویر 1.12 میکرومتر/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم برثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR 10 بیتی/ |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطبنما (Compass) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی، پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
متن و مشخصات توسط Shoper Studio — خواجوی آماده شده است. منبع: دیجیکالا.

نقد و بررسیها کاربران