اپل بار دیگر لقب قدرتمندترین تبلت را با iPad Pro 2024 M4 از آن خود کرد. این تبلت اپل مجهز به پیشرفتهترین پردازنده ARM یعنی چیپ M4 بوده و علاوه بر آن، طراحی ظاهری آن هم دچارتغییرات اساسی شده است. به طور کلی وزن و ضخامت این دستگاه تا حد چشمگیری نسبت به نسل قبل کاهش یافته و از این نسل از آیپد پرو به عنوان باریکترین تبلت تولید شده یاد میشود. همچنین، پردازش گرافیکی آیپد پرو تا 4 برابر سریعتر در تدوین ویدئو و یا انجام بازیها است. تغییر عمده دیگر در ساختار صفحه نمایش آیپد پرو رخ داده است که شامل کنتراست تصویر بالا با نسبت 1 به 2,000,00 ، وضوح فوقالعاده با رزولوشن چشمگیر و تعداد زیادی ویژگیهای مختلف میشوند. لازم به ذکر است که این نسل از آیپد پرو به نحوی طراحی شده که با جدیدتری نسل از قلمهای هوشمند اپل از جمله Apple Pencil Pro سازگاری داشته باشد و همانند گذشته میتوان از فریم آن برای اتصال قلم استفاده کرد. دوربین اصلی آیپد پرو با سنسور 12 مگاپیکسلی و دریچه لنز عریض به همراه اسکنر LiDAR با عملکرد هوشمندانه خود امکانات فوقالعادهای را در اختیار دارندگانش قرار میدهد. در نهایت، دوربین سلفی فوقعریض این تبلت با سنسور 12 مگاپیکسلی که با فناوری ویژه در لبه سمت راست آیپد جای گرفته، به صورت Landscape میتواند بهترینها را رقم بزند و تجربهای جذاب از عکاسی سلفی را به ارمغان بیاورد. ناگفته نماند که این تبلت به همراه کابل شارژر USB-C و آداپتور شارژر 20 واتی عرضه میشود و میتوان کیبورد و قلم آن را به صورت جداگانه خریداری کرد.
مشخصات کلیدی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ |
| ابعاد | 215.5×281.6×5.1 میلیمتر |
| وزن | 579 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| برند | اپل |
مشخصات فنی
مشخصات ظاهری و کلی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ |
| ابعاد | 215.5×281.6×5.1 میلیمتر |
| وزن | 579 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | iPad OS |
| نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| حسگرهای امنیتی | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2752×2064 پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | تا 1600 نیت |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 4.3 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.9% |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | True Tone، Dolby Vision، HDR 10 |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Apple M4 |
|---|---|
| پردازنده | Apple M4 (با 9 هسته، شامل 3 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی |
حافظه
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
|---|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0، USB 4.0، Wi-Fi، DisplayPort، Bluetooth، Thunderbolt 3 |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB-C 4 / Thunderbolt 3 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2×2 MIMO |
| فناوریهای مکانیابی | GLONASS، GPS، GALILEO، QZSS |
| سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
دوربین
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
|---|---|
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | ماژول دوربین اصلی متشکل از دوربین Wide و اسکنر LiDAR / دوربین اصلی عریض با دریچه دیافراگم ƒ/1.8 با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا 5 برابر / فلش Adaptive True Tone / حالت عکاسی پانوراما (با رزولوشن حداکثری 63 مگاپیکسل) / پوشش لنز کریستال Sapphire / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR 4 / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p)، 4K UHD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با وضوح 4K و با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ و 60 فریمبرثانیه (4K@24/25/30/60fps) و پشتیبانی از ProRes / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) / فیلمبردای Slo-mo با وضوح Full-HD با نرخ حداکثری 240 فریمبرثانیه |
| فلش دوربین | Quad LED Dual Tone |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین TrueDepth فوق عریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID / تشخیص چهره |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) |
باتری
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 10290 میلیآمپر ساعت |
| کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو |
| توان شارژ | 20 وات |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر داخلی |
| برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store / Books / Calendar / Camera / Clock / Contacts / FaceTime / Files / Find My / Freeform / Home / iTunes Store / Magnifier / Mail / Maps / Measure / Messages / Music / News / Notes / Photo Booth / Photos / Podcasts / Reminders / Safari / Settings / Shortcuts / Siri / Stocks / Tips / Translate / TV / Voice Memos / Weather / Pages / Numbers / Keynote / iMovie / GarageBand / Clips / Swift Playgrounds / Support |
| حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، روشنایی (Lighting)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro) |
| قلمهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) |
| اقلام همراه | شارژر، کابل USB Type-C |
| سایر توضیحات | دارای شارژر با توان 20 وات و کابل شارژر USB-C به طول یک متر / چیپ M4 اپل با پشتیبانی سختافزاری از Ray-Tracing به همراه 16 موتور عصبی، پهنای باند 12GB/S / سازگار برای دیکودینگ و انکودینگ ویدیو و فرمتهای ویدیویی 8K H.264, HEVC, ProRes و ProRes RAW / چهار میکروفن داخلی استریو / مجهز به قطب نما و iBeacon microlocation / مجهز به اسکنر LiDAR، ژیروسکوپ سه جهته |
متن و مشخصات توسط Shoper Studio — خواجوی آماده شده است. منبع: دیجیکالا.

نقد و بررسیها کاربران