گوشی موبایل اپل iPhone Duo محصولی تاشو است که با بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر OLED و تراشه A20 Pro، ساختاری متفاوت از گوشیهای معمولی ارائه میدهد. این گوشی در دو رنگ Night Sky و Star White عرضه شده و در حالت باز، نمایشگری ۷.۶ اینچی از نوع Super Retina XDR در اختیار کاربر قرار میدهد. نمایشگر بیرونی دستگاه نیز ۵.۴ اینچ اندازه دارد و از فناوری ProMotion با نرخ نوسازی تطبیقی تا ۱۲۰ هرتز پشتیبانی میکند. iPhone Duo به پوشش Ceramic Shield 2 در قسمت جلویی و Ceramic Shield در بخش پشتی مجهز شده است. این گوشی از گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار بهره میبرد و حسگر اثرانگشت Touch ID آن درون دکمه کناری قرار دارد. تراشه A20 Pro با پردازنده مرکزی ششهستهای، پردازنده گرافیکی هفتهستهای، دو موتور عصبی ۱۶ هستهای و قابلیت رهگیری پرتو سختافزاری، بخش پردازشی دستگاه را تشکیل میدهد. سیستمعامل iOS 27 و قابلیتهای Apple Intelligence و Siri AI نیز در این گوشی ارائه شدهاند. در بخش دوربین، مجموعه دوگانه ۴۸ مگاپیکسلی Fusion شامل دوربین اصلی و فوقعریض، امکانات مختلفی برای تصویربرداری فراهم میکند. دوربین اصلی از زوم با کیفیت اپتیکی ۲ برابری و فیلمبرداری 4K Dolby Vision با نرخ ۱۲۰ فریمبرثانیه پشتیبانی میکند. iPhone Duo به دو باتری داخلی لیتیومیونی مجهز شده و حداکثر ۲۴ ساعت استفاده معمول را ارائه میدهد. پشتیبانی از شارژ سریع، شارژ بیسیم MagSafe با توان ۲۵ وات، Wi-Fi 7، بلوتوث ۶، شبکه 5G و درگاه USB-C از دیگر ویژگیهای این گوشی هستند.
مشخصات کلیدی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone Duo |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2026 |
| ابعاد | در حالت باز 117.8×164.6×5.2 میلیمتر و در حالت بسته 117.8×84.1×11.3 میلیمتر |
| وزن | 254 گرم |
| توضیحات بدنه | در حالت بسته قاب جلویی از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) – فریم و لولا از جنس آلومینیوم (گرید 5) – قاب پشتی از جنس شیشه (Ceramic Shield) |
| نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) |
| برند | اپل |
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone Duo |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2026 |
| ابعاد | در حالت باز 117.8×164.6×5.2 میلیمتر و در حالت بسته 117.8×84.1×11.3 میلیمتر |
| وزن | 254 گرم |
| توضیحات بدنه | در حالت بسته قاب جلویی از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) – فریم و لولا از جنس آلومینیوم (گرید 5) – قاب پشتی از جنس شیشه (Ceramic Shield) |
| نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) – پشتیبانی از Apple Pencil – پشتیبانی از eSIM (قابلیت ذخیره تا 8 عدد، 2 عدد همزمان به صورت فعال) – پشتیبانی از Ray Tracing سختافزاری |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| اندازه | 7.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.4% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1878×2670 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 430 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از Dolby Vision – پوشش ضد انعکاس Anti-reflective – پوشش Nano Texture – تکنولوژی ProMotion با نرخ نوسازی تطبیقی تا ۱۲۰ هرتز – پشتیبانی از Always-On و Wide Color – پشتیبانی از True Tone |
| صفحه نمایش دوم | LTPO Super Retina XDR OLED |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | اندازه 5.4 اینچ – رزولوشن 1398×2034 پیکسل – ترام پیکسلی 460ppi – تکنولوژی ProMotion با نرخ نوسازی تطبیقی تا ۱۲۰ هرتز – روشنایی 3000 نیت – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از Dolby Vision – دارای پوشش ضدانعکاس Anti-reflective – پوشش ضداثرانگشت oleophobic – محافظت شده با Ceramic Shield 2 – پشتیبانی از Always-On – پشتیبانی از Wide Color – پشتیبانی از True Tone |
پردازنده
| تراشه | Apple A20 Pro (2 nm) |
|---|---|
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته قدرتمند – چهار هسته کممصرف) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (هفت هستهای با شتابدهنده های عصبی) |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر به سایر گجتهای الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS(Beidou)، QZSS، NavIC |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2، DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC، بلوتوث، Wi-Fi |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/1.28 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر از نوع sensor-shift (نسل دوم) – ثبت تصاویر با وضوح بالا در 24 و 48 مگاپیکسل – امکان استفاده بهعنوان تلهفوتو با زوم 2 برابر با کیفیت اپتیکال – حالت تلهفوتو 2x: معادل 52 میلیمتر، f/1.6 – پوشش محافظ لنز از جنس کریستال یاقوت کبود – فوکوس خودکار با فناوری پیکسلهای فوکوس ترکیبی (Hybrid Focus Pixels) – ثبت هوشمند تصاویر (Smart Take) – پیشنمایش دوگانه (Duo Preview) – نسل سوم سبکهای عکاسی (Photographic Styles 3) – ردیابی هوشمند فوکوس (Smart Focus Tracking) – موتور پردازش فوتونیک (Photonic Engine) – فناوری ترکیب عمیق تصاویر (Deep Fusion) – قابلیت HDR هوشمند ۵ (Smart HDR 5) – حالت پرتره با کنترل فوکوس و عمق میدان – نورپردازی پرتره با ۶ افکت مختلف -عکاسی پانوراما تا 63 مگاپیکسل – ثبت گستره رنگی وسیع – اصلاح قرمزی چشم – لرزشگیری خودکار – عکاسی پیاپی (Burst Mode) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتری – اندازه سنسور 1/2.55 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – ثبت تصاویر 24 و 48 مگاپیکسلی – پشتیبانی از عکاسی ماکرو 48 مگاپیکسلی – اصلاح لنز نرمافزاری – فوکوس خودکار با فناوری پیکسلهای فوکوس ترکیبی (Hybrid Focus Pixels) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با نرخ 24/25/30/60/100/120 فریم بر ثانیه – فیلمبرداری 1080p با نرخ 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه – پشتیبانی از 10bit-HDR – پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا 120 فریم بر ثانیه) – پشتیبانی از ProRes – ضبط ویدیو و صدای 3بعدی (Spatial) – ضبط صدای استریو – حالت سینمایی (Cinematic Mode) تا 4K Dolby Vision با نرخ ۶۰ فریمبرثانیه – حالت اکشن (Action Mode) تا 2.8K Dolby Vision با نرخ ۶۰ فریمبرثانیه – فیلمبرداری ماکرو – فیلمبرداری اسلوموشن تا 1080p با نرخ ۲۴۰ فریمبرثانیه – فیلمبرداری اسلوموشن 4K Dolby Vision تا ۱۲۰ فریمبرثانیه – فیلمبرداری همزمان با دو دوربین (Dual Capture) 4K Dolby Vision با نرخ ۳۰ فریمبرثانیه – فیلمبرداری تایملپس 4K Dolby Vision همراه با لرزشگیری – تایملپس در حالت شب (Night Mode Time-lapse) – فیلمبرداری سریع (QuickTake) تا 4K با نرخ ۶۰ فریمبرثانیه – بزرگنمایی صوتی (Audio Zoom) – فوکوس خودکار مداوم هنگام فیلمبرداری – ثبت عکس ۸ مگاپیکسلی هنگام فیلمبرداری 4K – کاهش نویز باد |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین سلفی نمایشگر بیرونی multi-aspect از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فوکوس خودکار (AF) – ثبت هوشمند تصاویر (Smart Take) – قابلیت راهنمای کادر برای کودکان (Kid Cue) – نسل سوم سبکهای عکاسی (Photographic Styles 3) – قابلیت Center Stage برای عکاسی – قابلیت Center Stage برای تماس تصویری – موتور پردازش فوتونیک (Photonic Engine) – فناوری ترکیب عمیق تصاویر (Deep Fusion) – HDR هوشمند ۵ (Smart HDR 5) – حالت پرتره با کنترل فوکوس و عمق میدان – نورپردازی پرتره با ۶ افکت – حالت شب (Night Mode) – انیموجی و مموجی (Animoji و Memoji) – ثبت گستره رنگی وسیع – اصلاح لنز – عکاسی پیاپی (Burst Mode) – فیلمبرداری 4K با نرخ 24/25/30/60 فریم بر ثانیه – حالت سینمایی (Cinematic Mode) تا 4K Dolby Vision با نرخ ۳۰ فریمبرثانیه فیلمبرداری اسلوموشن 1080p با نرخ ۱۲۰ فریمبرثانیه – فیلمبرداری تایملپس تا 4K Dolby Vision – فیلمبرداری سریع (QuickTake) تا 4K با نرخ ۶۰ فریمبرثانیه – لرزشگیری سینمایی ویدئو – صدای فضایی و ضبط استریو – کاهش نویز باد – – فیلمبرداری 1080p با نرخ 25/30/60/120 فریم بر ثانیه – دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) – ضبط صدای استریو – ضبط صدای 3بعدی (Spatial Audio) – عکاسی HDR -عکاسی Dolby Vision HDR – دوربین سلفی نمایشگر داخلی از نوع FaceTime زیر نمایشگر (Under-display FaceTime Camera) – دیافراگم: f/1.8 – قابلیت Center Stage برای تماس تصویری – امکان بزرگنمایی و چرخش با لمس صفحه – لرزشگیری پیشرفته ویدئو – فیلمبرداری 1080p با نرخ 30/60 فریمبرثانیه – پشتیبانی از انیموجی و مموجی در FaceTime – ثبت گستره رنگی وسیع – اصلاح لنز – لرزشگیری خودکار – فیلمبرداری سریع (QuickTake) با کیفیت 1080p و نرخ 30/60 فریمبرثانیه – ضبط صدای 3بعدی (Spatial Audio) – ضبط صدای استریو – کاهش نویز باد |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Apple iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS 27 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطبنما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم، شارژ بیسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با پشتیبانی از PD3.2 و AVS (50% در 20 دقیقه) – شارژ بیسیم با توان 25 وات با پشتیبانی از MagSafe و Qi2 (50% شارژ در 30 دقیقه) |
متن و مشخصات توسط Shoper Studio — خواجوی آماده شده است. منبع: دیجیکالا.

نقد و بررسیها کاربران