گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 17 4G محصولی با نمایشگر بزرگ 6.99 اینچی AMOLED، باتری 7700 میلیآمپرساعتی و پردازنده Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 است که مجموعهای متنوع از امکانات سختافزاری و ارتباطی را در اختیار کاربر قرار میدهد. نمایشگر این گوشی از نرخ نوسازی 120 هرتز پشتیبانی میکند و رزولوشن 1080 در 2396 پیکسل دارد. روشنایی آن در حالت معمولی 700 نیت، در حالت HBM برابر با 1200 نیت و در بیشترین سطح به 1800 نیت میرسد. محافظت از صفحه نیز بر عهده Corning Gorilla Glass 7i است. در بخش پردازشی، تراشه 6 نانومتری Snapdragon 6s 4G Gen 2 با پردازنده هشتهستهای و پردازنده گرافیکی Adreno 610 قرار گرفته است. Redmi Note 17 4G در نسخههای مختلف با 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی و 4، 6 یا 8 گیگابایت رم عرضه شده و از حافظه UFS 2.2 استفاده میکند. امکان افزایش فضای ذخیرهسازی با کارت microSDXC نیز وجود دارد. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با لنز واید 26 میلیمتری، دیافراگم f/1.8 و فوکوس PDAF در پشت گوشی قرار دارد و دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی وظیفه ثبت تصاویر از نمای جلو را بر عهده دارد. هر دو دوربین امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه را دارند.باتری 7700 میلیآمپرساعتی از شارژ سیمی 45 واتی و PD3.0 پشتیبانی میکند و قابلیت شارژ معکوس سیمی 22.5 واتی نیز دارد. این گوشی همچنین به Wi-Fi دو بانده، Bluetooth 5.0، NFC وابسته به بازار، فرستنده مادون قرمز، USB Type-C 2.0، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و استاندارد IP65 مجهز شده است.
مشخصات کلیدی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note 17 4G |
| زمان معرفی | 27 آگوست 2026 |
| ابعاد | 169.7×79.1×8.5 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) – فریم از جنس پلاستیک – قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب |
| برند | شیائومی |
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note 17 4G |
| زمان معرفی | 27 آگوست 2026 |
| ابعاد | 169.7×79.1×8.5 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) – فریم از جنس پلاستیک – قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP65 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2396 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 375 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 – شش هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 – 2.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG، Wi-Fi، بلوتوث، Infrared |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/2.76 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – امکان عکاسی HDR – امکان عکاسی پانوراما |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.5 – اندازه سنسور 1/3.0 اینچی |
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت 192 کیلوهرتز – پشتیبانی از صدای Hi-Res Audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 7700 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | Si/C Li-Ion |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس، شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 45 وات با پشتیبانی از PD3.0 – شارژ سیمی معکوس با توان 22.5 وات |
متن و مشخصات توسط Shoper Studio — خواجوی آماده شده است. منبع: دیجیکالا.

نقد و بررسیها کاربران